中国网财经6月11日讯 今日共有5家企业挂牌新三板,2家企业摘牌。截止今日,新三板市场总挂牌数达11301家,集合竞价企业10032家,做市转让企业1269家;申报及待挂牌的企业共251家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
同步齿科 872700 | 浙商证券股份有限公司 | 医疗保健设备与服务 |
万路达 872822 | 财富证券有限责任公司 | 运输 |
江苏清能 872589 | 光大证券股份有限公司 | 能源 |
韵盛发 872697 | 中信建投证券股份有限公司 | 通信设备及服务 |
康派斯 872836 | 中泰证券股份有限公司 | 汽车与汽车零部件 |
转载请注明出处。